Стартеры СТ-721, СТ-722, СТ-723, СТ-724 предназначены для запуска дизельных двигателей от аккумуляторных батарей.
Стартеры-электродвигатели постоянного тока, последовательного возбуждения, с приводами инерционного типа, которые обеспечивают автоматический выход шестерни стартера из зацепления с маховиком, при частоте его вращения, превышающей частоту вращения шестерни стартера.
Привода стартеров снабжены фрикционными муфтами. Стартеры рассчитаны для кратковременной работы от стартерных батарей. Пуск стартеров дистанционный, производится пусковой кнопкой и пусковым реле.
Технические параметры стартеров СТ-722, СТ-721, СТ-723, СТ-724
| Напряжение питания | 24В постоянного тока В переменного тока |
| Максимальная мощность | 11квт. (15л.с.) |
| Ток холостого хода | не более 115А |
| Частота вращения холостого хода | 5500 об/мин |
| При заторможенном якоре (имитация запуска двигателя) |
| потребляемый ток | 800±40А |
| развиваемый момент | 58,8 н·м |
| Частота вращения, соответствующая максимальной мощности, при напряжении 18В | 1100 об/мин |
| Вылет шестерни хвостовика | 24±1,5 мм |
| Число зубьев шестерни | 11 |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| количество циклов | 3 |
| включенное состояние | не более 5с |
| выключенное состояние | 10-15сек |
| Схема соединения |
| СТ-721, СТ-723 | однопроводная |
| СТ-722, СТ-724 | двухпроводная |
| Исполнение | пыленепроницаемое и брызгозащищенное |
| Рабочее положенние | горизонтальное |
| Направление вращения |
| СТ-721, СТ-722 | по часовой стрелке |
| СТ-723, СТ-724 | против часовой стрелки |
| Габаритные размеры | диам 178 х 480 мм |
| Масса | 40 кг |
Габаритный чертеж:
ООО ПКФ «РезервБурСервис» поставит в Ваш адрес стартеры СТ-722, СТ-721, СТ-723, СТ-724.